Accueil › Guides d'achat › Les SUV familiaux à la plus faible empreinte
Les SUV familiaux à la plus faible empreinte
Le SUV reste la carrosserie reine. Voici ceux dont le bilan carbone, fabrication comprise, est le moins lourd.
Sélection établie à partir de notre base de 821 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Mokka | SUV | 13,2 t | 15,8 kWh | 29 163 € | 31 533 € |
| 2 | Peugeot 2008 | SUV | 13,4 t | 15,6 kWh | 28 979 € | 31 319 € |
| 3 | Fiat 600 | SUV | 13,6 t | 15,1 kWh | n.d. | n.d. |
| 4 | Jeep Avenger | SUV | 13,6 t | 15,5 kWh | n.d. | n.d. |
| 5 | DS 3 | SUV | 13,8 t | 15,5 kWh | n.d. | n.d. |
| 6 | Hyundai Kona | SUV | 14,5 t | 14,7 kWh | n.d. | n.d. |
| 7 | MG Zs EV | SUV | 15,3 t | 17,7 kWh | 17 990 € | 20 645 € |
| 8 | Kia Niro | SUV | 15,4 t | 16,2 kWh | 34 850 € | 36 280 € |
| 9 | Skoda Enyaq 60 | SUV | 15,7 t | 16,0 kWh | n.d. | n.d. |
| 10 | Volvo Ex30 | SUV | 16,2 t | 17,0 kWh | n.d. | n.d. |
| 11 | Mini Countryman E | SUV | 16,2 t | 16,5 kWh | 32 880 € | 35 355 € |
| 12 | BMW Ix1 | SUV | 16,2 t | 16,1 kWh | n.d. | n.d. |
En tête de cette sélection, le Opel Mokka se distingue par son équilibre. À lire aussi : pourquoi le poids change tout · le top 10 carbone.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements